Футболки детские Casual
| Размеры | Ширина в развертке | Ширина готового изделия | Длина рукава | Длина изделия |
| ДЕТСКИЕ ФУТБОЛКИ Casual | ||||
| 24 (92-98) | 56 | 28 | 9 | 38 |
| 26(98-104) | 60 | 30 | 9 | 42 |
| 28(104-110) | 64 | 32 | 9,5 | 45 |
| 30(110-116) | 68 | 34 | 10,5 | 48 |
| 32(116-122) | 72 | 36 | 12,5 | 51 |
| 34(122-128) | 76 | 38 | 13 | 54 |
| 36(128-134) | 80 | 40 | 13,5 | 56 |
| 38(134-140) | 84 | 42 | 14 | 58 |
| 40(140-146) | 88 | 44 | 15 | 61 |
